Công cụ miễn phí
Tính Vay mua nhà
Trả góp ưu đãi + thả nổi. Bảng khấu hao theo năm. Phí trước bạ, công chứng, thẩm định, VAT. DTI ratio.
Thông tin vay
Số tiền vay
2.10 tỷ
Trả góp ưu đãi
16.3 triệu/th
Trả góp thả nổi
20.2 triệu/th
Tổng lãi
2.84 tỷ
DTI Ratio
Tỷ lệ trả nợ / thu nhập
67.4%
Phí mua nhà
Lệ phí trước bạ (0.5%)15.0 triệu
Phí công chứng2.2 triệu
Phí thẩm định3.1 triệu
Tổng chi phí ban đầu920.4 triệu
Bảng trả nợ theo năm
| Năm | Gốc | Lãi | Tổng trả | Dư nợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 triệu | 145.4 triệu | 195.4 triệu | 2.05 tỷ |
| 2 | 35.9 triệu | 213.6 triệu | 249.5 triệu | 2.01 tỷ |
| 3 | 39.9 triệu | 209.6 triệu | 249.5 triệu | 1.97 tỷ |
| 4 | 44.3 triệu | 205.2 triệu | 249.5 triệu | 1.93 tỷ |
| 5 | 49.2 triệu | 200.3 triệu | 249.5 triệu | 1.88 tỷ |
| 6 | 54.6 triệu | 194.9 triệu | 249.5 triệu | 1.83 tỷ |
| 7 | 60.6 triệu | 188.9 triệu | 249.5 triệu | 1.77 tỷ |
| 8 | 67.3 triệu | 182.2 triệu | 249.5 triệu | 1.70 tỷ |
| 9 | 74.7 triệu | 174.8 triệu | 249.5 triệu | 1.62 tỷ |
| 10 | 82.9 triệu | 166.6 triệu | 249.5 triệu | 1.54 tỷ |
| ... 10 năm còn lại | ||||
Lãi suất thả nổi có thể thay đổi. Phí công chứng theo TT 257/2016/TT-BTC. DTI an toàn < 40%.